HW2829
Nouveau produit
AUTORADIO ANDROID GPS HYPE POUR SMART FOR TWO DE 2011 à 2015
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:

AUTORADIO ANDROID GPS SMART FOR TWO 2011-2015
AUTORADIO ANDROID GPS HYPE POUR SMART FOR TWO DE 2011 à 2015
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Configuration | |
| OS | Système Android 11 |
| CPU | UIS7862 Fréquence Octa-Core 1.8Ghz |
| BÉLIER | SAMSUNG LPDDR4 4 Go |
| Flash | Construit en 64GB |
| Écran tactile | Écran tactile capacitif |
| Radio IC | TDA7708 |
| Amplifier IC | TDA7851 |
| Hors tension | 4*45 w |
| Bluetooth Version | 4.0 |
| Microphone | Microphone intégré + Microphone externe |
| Platine DVD intégrée | Non |
| Emplacement pour carte SD | Non |
| Port USB | Port USB normal 3 canaux |
| Disque dur à mémoire externe max. | 500 Go |
| WIFI/3G | Module WiFi intégré |
| 4G | Non |
| Lien miroir | Oui |
| CANBUS | Oui |
| Bouton Retour lumineux | Éclairage multicolore |
| Écran d’affichage | |
| Prise en charge du décodage vidéo | 1080P |
| Résolution | 1280 x 720 QLED |
| Dimension de l’écran | 9-10,2 pouces 16:9 |
| Vidéo &Audio | |
| Entrée vidéo | Entrée RCA 1 canal |
| Sortie vidéo | Non |
| Entrée audio | Entrée RCA 2 canaux |
| Sortie audio | 4.1 Sortie RCA du canal |
| Entrée de caméra inversée | Oui |
| Autres fonctions | |
| Pictrue dans Pictrue | Oui |
| Fonction de commande du volant | Oui |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.